|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 |
1 | 26S00003400000930517000402 | 邹立群 | 67.5 | 75.3 |
2 | 26S00003400000930517000403 | 于淼 | 70.5 | 72.3 |
3 | 26S00003400000930517000404 | 金振邦 | 65.5 | 71.7 |
4 | 26S00003400000930517000405 | 王李雨濛 | 54.5 | 69.3 |
5 | 26S00003400000930517000406 | 张帅帅 | 43.5 | 70 |
6 | 26S00003400000930517000407 | 汪学民 | 72.5 | 68.3 |
7 | 26S00003400000930517000409 | 黄追耀 | 39.5 | 71 |
8 | 26S00003400000930517000410 | 聂流龙 | 76 | 75.4 |
9 | 26S00003400000930517000411 | 徐善斌 | 60.5 | 71 |
10 | 26S00003400000930517000412 | 王斯熙 | 94.5 | 73.3 |
11 | 26S00003400000930517000413 | 杨健平 | 77 | 79.7 |
12 | 26S00003400000940517000414 | 许志伟 | 62 | 72 |
13 | 26S00003400000940517000415 | 高源 | 68.5 | 73 |
14 | 26S00003400000940517000416 | 李为省 | 76.5 | 74.3 |
15 | 26S00003400000940517000417 | 姜恒 | 61 | 77.4 |
16 | 26S00003400000940517000418 | 程明明 | 60.5 | 72 |
17 | 26S00003400000940517000419 | 梁书金 | 85.5 | 74 |
18 | 26S00003400000940517000420 | 李凯 | 60 | 62.7 |
19 | 26S00003400000940517000421 | 程高翔 | 64 | 78.7 |
20 | 26S00003400000940517000422 | 王文博 | 88 | 74 |
21 | 26S00003400000940517000423 | 孙国翔 | 80 | 79 |
22 | 26S00003400000940517000424 | 盛建威 | 74 | 79.7 |
23 | 26S00003400000940517000425 | 聂冠成 | 94 | 76.7 |
24 | 26S00003400000940517000426 | 熊世豪 | 98.5 | 80.7 |
25 | 26S00003400000940517000427 | 秦雯珂 | 71 | 80.3 |
26 | 26S00003400000940517000428 | 杨腾飞 | 95 | 85.7 |
27 | 26S00003400000940517000429 | 胡博强 | 67.5 | 73.7 |
28 | 26S00003400000940517000430 | 冯正宽 | 61 | 72.3 |
公示时间:2026.7.27-2026.8.3,请对认定结果有异议的考生到beat体育365官网综合楼809办公室反馈或电话反馈,联系电话:15395080789。 |